FINDIK FİYATLARI
Şehir | En Düşük | Fark | En Yüksek | Fark |
TMO Fiyatı | 21,00 TL | 22,50 TL | ||
AKÇAKOCA | 20,50 TL | -2.4% | 23,54 TL | 1.0% |
ÇARŞAMBA | 21,00 TL | 0.0% | 23,50 TL | 0.0% |
DÜZCE | 20,50 TL | -2.4% | 23,54 TL | -2.4% |
FATSA | 21,80 TL | 0.0% | 23,50 TL | 0.0% |
GİRESUN | 21,45 TL | 0.0% | 24,25 TL | 0.0% |
KOCAELİ | 21,50 TL | 2.4% | 23,00 TL | 2.4% |
ORDU | 21,50 TL | 0.0% | 23,00 TL | 0.0% |
SAKARYA | 21,50 TL | 2.4% | 23,00 TL | 2.4% |
SAMSUN | 22,50 TL | 2.3% | 23,50 TL | 2.3% |
TRABZON | 21,25 TL | 1.2% | 22,75 TL | 1.2% |
TERME | 21,00 TL | 0.0% | 23,00 TL | 0.0% |
ÜNYE | 21,50 TL | 0.0% | 23,50 TL | 0.0% |
ZONGULDAK | 21,50 TL | 2.4% | 23,00 TL | 2.4% |
HABER KATEGORİLERİMİZ
