Türkiyenin En Büyük İlk 500 Ve İkinci 500 Firma Listesinde Toplamda 14 Fındıkçı Var
Türkiyenin en büyük firmaları arasıdan bölgemiz ve Türkiye ekonomisini en önemli ihraç ürünü olan fındık setöründe faaliyet gösteren 14 firma var.
info@karadenizekonomi.com / 31.07.2014
| 55 | Progıda Pazarlama A.Ş. | İstanbul | 177.550.831 |
| 85 | Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Ordu | 168.145.619 |
| 116 | Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. ve İth. A.Ş. | Trabzon | 151.679.000 |
| 131 | Poyraz Poyraz Fındık Entegre San. ve Tic. A.Ş. | Ordu | 147.600.325 |
| 136 | Karaçuha Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. | Terme | 146.802.108 |
| 164 | Dost Fındık Gıda Kuy. İnş. Tah. Nak. Tur. Müh. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Ünye | 139.500.111 |
| 176 | Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti. | Çarşamba | 137.501.142 |
| 202 | Elif Fındık San. ve Tic. Ltd. Şti. | Terme | 132.456.853 |
| 209 | Yavuz Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | Giresun | 131.240.568 |
| 250 | Demirciler Gıda Sanayi A.Ş. | Giresun | 124.627.178 |
| 260 | Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnş. Otomotiv Nak. San. ve Tic. A.Ş. | Ordu | 122.063.939 |
| 317 | Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Samsun | 112.354.329 |
| 323 | Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | Ordu | 111.600.318 |
| 354 | Sabırlar Fındık İhracat Ltd. Şti. | Trabzon | 106.564.762 |
Çok Okunanlar
Ahlatcı Holding Yozgat’ta 927 Bin Onsluk Altın Rezervi Açıkladı
SARSILMAZ’dan Afrika’da Sürdürülebilir Büyüme Hamlesi
SYS Grup savunmadaki ihracat değerini üçe katlamayı hedefliyor
Burella ile Küresel Pazara Açılan Giresun Markası: Öztürk Fındık İhracatta Vites Yükseltti
SESA Grup Kapasite Büyüttü: Ex-Proof Ürünlerde Talep Hızla Artıyor
60 yıllık fabrika kapanıyor: İzocam'dan Dilovası fabrikası kararı!
Dev kahve zinciri iflas bayrağını çekti: Starbucks'ın rakibiydi
Fındık Fiyatları
Son Güncelleme : 2025-12-06 09:12
| Şehir | Levant |
|---|---|
| TMO | 200 TL |
| GİRESUN | 283,00 TL |
| ORDU | 283,50 TL |
| DÜZCE | 283,50 TL |



